Typen Abmessung
| Position | HP-45-45 | HP-55-10 | LH-60 | LH-82 | LH-50 | LH-75 | LH-90 |
| 1 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 45 | 10 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | 70,38 | 86,51 | |||
| 4 | - | - | 46,09 | 57,14 | |||
| 5 | - | - | 76,68 | 93,33 | |||
| 6 | - | - | 76,42 | 91,09 |

Emsland GmbH
Wetterschutzgitter |
Jalousieklappen |
Lamellenwandsysteme |
||
Lüftungsbauwerke |
Dachverwahrungen |
Regenabscheider |
||
Leichte Bauweise |
Mittelschwere Bauweise |
Schwere Bauweise |
||
Unterkonstruktionen |
Typen-Abmessung |
| Position | HP-45-45 | HP-55-10 | LH-60 | LH-82 | LH-50 | LH-75 | LH-90 |
| 1 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 45 | 10 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | 70,38 | 86,51 | |||
| 4 | - | - | 46,09 | 57,14 | |||
| 5 | - | - | 76,68 | 93,33 | |||
| 6 | - | - | 76,42 | 91,09 |
